AAFCO標準對應:
貓
罐頭
 
	
風乾
 
 
	
		
微蒸
	
		
狗
罐頭
 
	
風乾
	
		
※風乾系列營養標示亦符合AAFCO全年齡犬種每日主食所需之營養標準,唯大型幼犬(成犬後達70磅/32公斤以上)之生長所需除外。
微蒸
	
		
貓
罐頭
| AAFCO標準 | 成長、懷孕、哺乳 | 成年 | 牛肉 | 羊肉 | 雞肉 | 鯖魚羊肉 | 鹿肉 | 鯖魚 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溼食含量 | 換算乾物比 | 溼食含量 | 換算乾物比 | 溼食含量 | 換算乾物比 | 溼食含量 | 換算乾物比 | 溼食含量 | 換算乾物比 | 溼食含量 | 換算乾物比 | |||
| 粗蛋白(至少)% | 30 | 26 | 9 | 41 | 9.5 | 43 | 9 | 41 | 10.5 | 48 | 10 | 45 | 12 | 55 | 
| 粗脂肪(至少)% | 9 | 9 | 5.5 | 25 | 6 | 27 | 5.5 | 25 | 4 | 18 | 4 | 18 | 3 | 14 | 
| 鈣(至少)% | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 2.9 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 
| 磷(至少)% | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 
| 鎂(至少)% | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.17 | 
| EPA+DHA(至少) % | 0.012 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | 0.24 | 0.02 | 0.08 | 0.78 | 3.18 | 0.06 | 0.26 | 0.81 | 3.38 | |
| 牛磺酸(至少)% | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.29 | 0.11 | 0.43 | 300mg/kg 0.18  | 
			0.69 | 0.12 | 0.49 | 0.06 | 0.25 | 0.15 | 0.63 | 
風乾
| AAFCO標準 | 成長、懷孕、哺乳 | 成年 | 產品營養含量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛肉 | 羊肉 | 雞肉 | 鯖魚羊肉 | 鹿肉 | |||
| 粗蛋白(至少)% | 30 | 26 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 | 
| 粗脂肪(至少)% | 9 | 9 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 
| 鈣(至少)% | 1 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 
| 磷(至少)% | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 
| 鎂(至少)% | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 
| EPA+DHA(至少) % | 0.012 | 0.1 | 0.24 | 0.16 | 2.41 | 0.21 | |
| 牛磺酸(至少)% | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.37 | 0.18 | 
微蒸
| AAFCO標準 | 成長、懷孕、哺乳 | 成年 | 產品營養含量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 牛肉鱈魚 | 雞肉鯖魚 | 海洋野生魚 | |||
| 粗蛋白(至少)% | 30 | 26 | 38 | 38 | 40 | 
| 粗脂肪(至少)% | 9 | 9 | 28 | 28 | 26 | 
| 鈣(至少)% | 1 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 
| 磷(至少)% | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 
| 鎂(至少)% | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 
| EPA+DHA(至少) % | 0.012 | 0.22 | 0.2 | 2.43 | |
| 牛磺酸(至少)% | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.34 | 
狗
罐頭
| AAFCO標準 | 成長、懷孕、哺乳 | 成年 | 最高量 | 牛肉 | 羊肉 | 雞肉 | 羊肚羊肉 | 鯖魚羊肉 | 鹿肉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溼食含量 | 換算乾物比 | 溼食含量 | 換算乾物比 | 溼食含量 | 換算乾物比 | 溼食含量 | 換算乾物比 | 溼食含量 | 換算乾物比 | 溼食含量 | 換算乾物比 | ||||
| 粗蛋白(至少)% | 22.5 | 18 | 9 | 41 | 9.5 | 43 | 9 | 41 | 9 | 41 | 10.5 | 48 | 10 | 45 | |
| 粗脂肪(至少)% | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 25 | 6 | 27 | 5.5 | 25 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | |
| 鈣(至少)% | 1.2 | 0.5 | 2.5(大型幼犬1.8) | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 
| 磷(至少)% | 1 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 
| 鎂(至少)% | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0.05 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | |
| EPA+DHA(至少) % | 0.05 | 0.03 | 0.2 | 0.26 | 1.02 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.26 | 0.61 | 2.49 | 0.06 | 0.26 | ||
風乾
| AAFCO標準 | 成長、懷孕、哺乳 | 成年 | 最高量 | 產品營養含量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛肉 | 羊肉 | 雞肉 | 羊肚羊肉 | 鯖魚羊肉 | 鹿肉 | ||||
| 粗蛋白(至少)% | 22.5 | 18 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 | |
| 粗脂肪(至少)% | 8.5 | 5.5 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | |
| 鈣(至少)% | 1.2 | 0.5 | 2.5 (大型幼犬1.8)  | 
			1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 
| 磷(至少)% | 1 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 
| 鎂(至少)% | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | |
| EPA+DHA(至少) % | 0.05 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 1.66 | 0.16 | ||
微蒸
| AAFCO標準 | 成長、懷孕、哺乳 | 成年 | 最高量 | 產品營養含量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛肉 | 羊肉 | 雞肉 | ||||
| 粗蛋白(至少)% | 22.5 | 18 | 34 | 34 | 36 | |
| 粗脂肪(至少)% | 8.5 | 5.5 | 28 | 28 | 26 | |
| 鈣(至少)% | 1.2 | 0.5 | 2.5 (大型幼犬1.8)  | 
			1.7 | 1.6 | 1.7 | 
| 磷(至少)% | 1 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 
| 鎂(至少)% | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | |
| EPA+DHA(至少) % | 0.05 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | ||
                
              
          
                        
                                      
採用全球最先進SSL 256bit傳輸加密機制


